<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pobjeda &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.pobjeda.me/rubrika/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pobjeda.me</link>
	<description>Pobjeda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Portland deklasirao San Antonio</title>
		<link>http://www.pobjeda.me/2012/02/22/portland-deklasirao-san-antonio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portland-deklasirao-san-antonio</link>
		<comments>http://www.pobjeda.me/2012/02/22/portland-deklasirao-san-antonio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Perović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni sport]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[portland-san antonio]]></category>
		<category><![CDATA[san antonio]]></category>
		<category><![CDATA[tim dankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobjeda.me/?p=63846</guid>
		<description><![CDATA[Svemu dođe kraj, pa i pobjedama San Antonija &#8211; na gostovanju u Portlandu četa Grega Popoviča ubjedljivo je poražena (137:97) poslije serije od 11 uzastopnih uspjeha. No, nije ni moglo biti drugačije ako se ima u vidu da je poznati stručnjak odlučio da odmori prve zvijezde tima &#8211; Tima Dankana i Tonija Parkera, a da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Svemu dođe kraj, pa i pobjedama San Antonija &#8211; na gostovanju u Portlandu četa Grega Popoviča ubjedljivo je poražena (137:97) poslije serije od 11 uzastopnih uspjeha.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pobjeda.me/2012/02/22/portland-deklasirao-san-antonio/richard-jefferson-lamarcus-aldridge/" rel="attachment wp-att-63848"><img class="aligncenter size-full wp-image-63848" title="Richard Jefferson, LaMarcus Aldridge" src="http://www.pobjeda.me/wp-content/uploads/2012/02/Oldridz-Dzeferson.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a>No, nije ni moglo biti drugačije ako se ima u vidu da je poznati stručnjak odlučio da odmori prve zvijezde tima &#8211; Tima Dankana i Tonija Parkera, a da je ponovo van stroja, zbog povrede, Manu Đinobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Filadelfija našeg Nikole Vučevića poražena je u Memfisu (89:76), a najviše uzbuđenja u noći između utorka i srijede bilo je u Indijanapaolisu &#8211; Indijana je, tek poslije produžetka, slomila otpor Nju Orleansa (117:108). Majami je lako došao do trijumfa u meču sa Sakramentom (120:108), pa je i dalje na čelu „Istoka“.</p>
<p style="text-align: justify;">Portland nije propustio priliku da deklasira desetkovani San Antonio i nanese mu najubljedljiviji poraz još od 1997. kada je Čikago na sličan način razbio „mamuze“ (111:69). Od sedam igrača domaćeg sastava sa dvocifrenim učinkom ujednačen su imali Lamarkus Oldridž (21 poen, 7 skokova), Džamal Kraford (20 p, 8 asistencija), Džerald Valas (19 p, 10 sk, 6 as) i Nikolas Batum (19 p, 6 sk), dok je kod gostiju Kavi Leonard (24 p, 10 sk) bio najbolji.</p>
<p style="text-align: justify;">Memfis je slavio u meču sa Filadelfijom zahvaljujući izuzetno raspoloženom Marku Gasolu (15 p, 14 sk, 7 as), dok je kod „siksersa“ Džru Holidej (22 p, 5 sk) bio najefikasniji. Naš Vučević igrao je 13 i po minuta, postigavši dva poena, uz jedan skok.</p>
<p style="text-align: justify;">Majami je opravdao ulogu favorita protiv Sakramenta, a Dvejn Vejd je za manje od 30 minuta postigao 30 poena i imao 10 asistencija. „Dabl-dabl“ učinak ostvario je i Kris Boš (20 p, 10 sk), pa Lebron Džejms (18 p, 8 as) i nije imao razloga da se previše troši. Kod „kraljeva“ najviše je pokazao Ajzea Tomas (24 p, 5 as).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rezultati </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Klivlend &#8211; Detroit 101:100<br />
Indijana &#8211; Nju Orleans 117:108<br />
Majami &#8211; Sakramento 120:108<br />
Memfis &#8211; Filadelfija 89:76<br />
Portland &#8211; San Antonio 137:97</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobjeda.me/2012/02/22/portland-deklasirao-san-antonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evrokup: Budućnost Voli poražena od Spartaka</title>
		<link>http://www.pobjeda.me/2012/02/21/evrokup-buducnost-voli-porazena-od-sparkata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evrokup-buducnost-voli-porazena-od-sparkata</link>
		<comments>http://www.pobjeda.me/2012/02/21/evrokup-buducnost-voli-porazena-od-sparkata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Budućnost VOLI]]></category>
		<category><![CDATA[budunost-spartak]]></category>
		<category><![CDATA[Evrokup]]></category>
		<category><![CDATA[košarka]]></category>
		<category><![CDATA[peto kolo evrokupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobjeda.me/?p=63564</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Budućnosti nesretno su poraženi od Spartaka 70:64 u meču petog kola Evrokupa. „Plavi“ su igrali odlično 30 minuta (54:49), a onda sve prosuli u posljednjoj dionici. Čim ih je izdao šut sa spoljnih pozicija puleni Dejana Radonjića su od „plus 6“ (trojka Krstovića 57:51) sa starta četvrte dionice došli do „minus 4“ (64:60) na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pobjeda.me/2012/02/21/evrokup-buducnost-voli-porazena-od-sparkata/buducnost-spartak-17012012-sasa-matic-049/" rel="attachment wp-att-63565"><img class="alignleft size-medium wp-image-63565" title="buducnost-spartak 17012012 sasa matic 049" src="http://www.pobjeda.me/wp-content/uploads/2012/02/buducnost-spartak-17012012-sasa-matic-049-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a>Košarkaši Budućnosti nesretno su poraženi od Spartaka 70:64 u meču petog kola Evrokupa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">„Plavi“ su igrali odlično 30 minuta (54:49), a onda sve prosuli u posljednjoj dionici. Čim ih je izdao šut sa spoljnih pozicija puleni Dejana Radonjića su od „plus 6“ (trojka Krstovića 57:51) sa starta četvrte dionice došli do „minus 4“ (64:60) na četiri minuta do kraja.</p>
<p style="text-align: justify;">Imali su Podgoričani šansu za ponovni preokret nakon nakon što je kapiten Marko Popović bio siguran sa linije slobodnih bacanja (66:64) i odmah potom „ukrao“ loptu, ali je Bojan Dubljević promašio van linije 6,75 na minut i po do kraja. Zatim je Mavrokefalides pogodio za dva (68:64) i izblokirao šut Andersona, koji je bio neprecizan i u šutu za tri, nakon sigurne realizacije penala od strane Beverlija (70:64).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SANKT PETERBURG</strong> &#8211; Dvorana: „Jubiljejni“. Gledalaca: 500. Sudije: Ankarali (Turska), Šulga (Ukrajina) i Laurinavičius (Litvanija). Rezultati po četvrtinama: 19:24, 17:12, 13:18, 21:10.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SPARTAK</strong>: Strelniek 2, Zavorijev 3, Kotiševski, Sergejev, Likhodej 2, Beverli 19 (9-10), Zupan 15, Zozulin 6, Antipov, Dragičević 6 (2-4), Mavrokefalides 14 (1-2), Kejru 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BUDUĆNOST</strong>: Mihailović, M. Popović 2 (2-2), Milošević 2 (2-2), Krstović 11, Dubljević 9 (0-1), Vitkovac 8 (4-4), Radović, A. Popović 3, Ivanović 8 (4-4), Rizvić 10 (2-3), Anderson 8 (2-2), Boldin 3.</p>
<p><strong>Preko Krke do četvrtfinala</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tri sata nakon meča u Sankt peterburgu košarkašima Budućnosti je stigla fenomenalna vijest iz Novog Mesta, gdje je Krka savladala Banvit (78:73) i širom im otvorila vrata četvrtfinala. „Plavima“ je za prolaz među osam najboljih u Evrokupu potrebno da narednog utorka u „Morači“ savladaju Krku, kojoj u subotu gostuju u okviru 21. kola ABA lige.</p>
<p style="text-align: justify;">Najzaslužniji za trijumf slovenačkih „farmaceuta“ bio je Jure Balažić sa 23 poena i 6 skokova, dok su kod Turaka bolji od ostalih bili Hemonds i Vilijams sa po 14 poena.</p>
<p><strong>Grupa K</strong></p>
<p>Spartak SP &#8211; Budućnost Voli  70:64</p>
<p>Krka &#8211; Banvit  78:73</p>
<p><strong>Tabela</strong></p>
<ol>
<li>Spartak SP   5      5      0      +50  10</li>
<li>Budućnost Voli   5      2      3      -6     7</li>
<li>Banvit 5      2      3      -5     7</li>
<li>Krka    5      1      4      -39   4</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. KOLO</strong> (28.februar): Budućnost Voli &#8211; Krka, Banvit &#8211; Spartak SP.</p>
<p><em><strong>B.N.</strong></em></p>
<p><strong>Opširnije sjutra u ARENI.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobjeda.me/2012/02/21/evrokup-buducnost-voli-porazena-od-sparkata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peković povrijeđen, Minesota izgubila</title>
		<link>http://www.pobjeda.me/2012/02/21/pekovic-povrijeden-minesota-izgubila/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pekovic-povrijeden-minesota-izgubila</link>
		<comments>http://www.pobjeda.me/2012/02/21/pekovic-povrijeden-minesota-izgubila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MC Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni sport]]></category>
		<category><![CDATA[košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Minesota]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[peković. povrijedjen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobjeda.me/?p=63279</guid>
		<description><![CDATA[Odlično odigrana prva četvrtina (30:18) nije bila dovoljna Minesoti da ostvari pobjedu na gostovanju Denveru. „Nagetsi“ su uzvratili u drugoj a, kako u regularnom toku nije bilo pobjednika (93:93), domaćin je u dodatnih pet minuta stigao do uspjeha (103:101). Jedan od razloga, ako ne i najvažniji, svakako je povreda Nikole Pekovića poslije sedam minuta igre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Odlično odigrana prva četvrtina (30:18) nije bila dovoljna Minesoti da ostvari pobjedu na gostovanju Denveru. „Nagetsi“ su uzvratili u drugoj a, kako u regularnom toku nije bilo pobjednika (93:93), domaćin je u dodatnih pet minuta stigao do uspjeha (103:101). Jedan od razloga, ako ne i najvažniji, svakako je povreda Nikole Pekovića poslije sedam minuta igre u drugoj četvrtini, do kada je centar crnogorske reprezentacije, za 15 minuta provedenih na parketu, imao učinak od sedam poena (šut 10-3) i isto toliko skokova (čak šest u napadu). Peković je povrijedio skočni zglob desne noge, ali prema prvim prognozama mogao bi da bude spreman za nekoliko dana.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Najbolji u timu Minesote bili su Kevin Lav (22 p, 13 sk), Majkl Bizli (17 p) i Riki Rubio (16 p, 5 sk, 5 as), dok su Denver predvodili Al Harington (31 p) i Aron Aflalo (20 p).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pobjeda.me/2012/02/21/pekovic-povrijeden-minesota-izgubila/tony-parker-jrue-holiday/" rel="attachment wp-att-63281"><img class="alignleft size-medium wp-image-63281" title="Tony Parker, Jrue Holiday" src="http://www.pobjeda.me/wp-content/uploads/2012/02/Toni-Parker-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Trenutno je u prvom planu San Antonio, koji je nanizao i 11. uzastopni uspjeh &#8211; ovoga puta „mamuze“ su slavile u Solt Lejk Sitiju sa 106:102. Juta nije odoljela raspoloženim gostima, kod kojih su odlično odigrali Toni Parker (23 p, 6 sk, 11 as), Tim Dankan (20 p, 7 sk) i Met Boner (20 p). U redovima „džezera“ najbolji je bio Al Džeferson (20 p, 11 sk).</p>
<p style="text-align: justify;">Povratak Derika Rouza u tim Čikaga, poslije pet preskočenih mrečeva zbog povrede, obilježen je trijumfom „bikova“ u duelu sa Atlantom (90:79), a sjajni bek imao je odličan učinak (23 p, 5 sk, 6 as). Kod ,,jastrebova“ istakao se Dženero Pargo (19 p, 5 sk).</p>
<p style="text-align: justify;">Predvođen Dirkom Novickim (26 p, 16 sk), koji je na vječnoj listi strijelaca sa 20. mjesta potisnuo Roberta Periša, Dalas se poigrao sa Bostonom &#8211; 89:73. Iako nije ostavio posebno dobar utisak, zadovoljan može da bude i Džejson Kid, koji je sa tri „ukradene“ lopte pretekao u tom elementu legendarnog Majkla Džordana, pa je sada ispred njega samo Džon Stokton.</p>
<p style="text-align: justify;">Nju Džersi je bio bolji od komšija i zahvaljujući odličnoj igri Derona Vilijamsa (38 p, 6 as) savladao Njujork u „Medison skver gardenu“ sa 100:92. U njegovoj sjenci bio je i otkrovenje sezone Džeremi Lin (21 p, 7 sk, 9 as), a „niksima“ nije pomogao ni povratak prve zvijezde &#8211; Karmela Entonija (11 p, 6 as).</p>
<p style="text-align: justify;">Rezultati</p>
<p style="text-align: justify;">Lejkersi &#8211; Portland 103:92<br />
Golden Stejt &#8211; LA Klipersi 104:97<br />
Feniks &#8211; Vašington 104:88<br />
Denver &#8211; Minesota 103:101 (93:93)<br />
Juta &#8211; San Antonio 102:106<br />
Oklahoma &#8211; Nju Orleans 101:93<br />
Dalas &#8211; Boston 89:73<br />
Hjuston &#8211; Memfis 97:93<br />
Milvoki &#8211; Orlando 90:93<br />
Njujork &#8211; Nju Džersi 92:100<br />
Čikago &#8211; Atlanta 90:79</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #ff0000;">Arena</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobjeda.me/2012/02/21/pekovic-povrijeden-minesota-izgubila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marek Jankulovski rekao zbogom fudbalu</title>
		<link>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/marek-jankulovski-rekao-zbogom-fudbalu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marek-jankulovski-rekao-zbogom-fudbalu</link>
		<comments>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/marek-jankulovski-rekao-zbogom-fudbalu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Vlahović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svjetski fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Češka]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Jankulovski]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[povlačenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobjeda.me/?p=63152</guid>
		<description><![CDATA[Češki lijevi bek Marek Jankulovski (34) objavio je danas da prestaje da se profesionalno bavi fudbalom. Prvotimac generacije Milana koja je osvojila Ligu šampiona 2007. odluku je donio zbog teške povrede koljena koja ga je mučila u posljednjih godinu dana. Jankulovski je prošlog ljeta napustio Milan i pojačao Banik Ostravu, klub u kom je započeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Češki lijevi bek Marek Jankulovski (34) objavio je danas da prestaje da se profesionalno bavi fudbalom. Prvotimac generacije Milana koja je osvojila Ligu šampiona 2007. odluku je donio zbog teške povrede koljena koja ga je mučila u posljednjih godinu dana.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pobjeda.me/2012/02/20/marek-jankulovski-rekao-zbogom-fudbalu/ac-milans-defender-marek-jankulovski-of/" rel="attachment wp-att-63153"><img class="alignleft size-medium wp-image-63153" title="Marek Jankulovski" src="http://www.pobjeda.me/wp-content/uploads/2012/02/marek-jankulovski-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Jankulovski je prošlog ljeta napustio Milan i pojačao Banik Ostravu, klub u kom je započeo karijeru. Tokom ove sezone odigrao je samo jedan meč, a brojne operacije nijesu otklonile hronični problem sa ukrštenim ligamentima.</p>
<p style="text-align: justify;">- Sada mi je potreban mir, kako bi donio prave odluke vezane za moju budućnost. Ostaću blizu fudbalskih terena, a o trenerskoj karijeri i dalje razmišljam. Odluka je bila teška, ali ne žalim zbog nje &#8211; izjavio je kratko danas Jankulovski.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovaj ljevonogi bek bio je majstor slobodnih udaraca i centaršuta, a u 11 godina igranja u Italiji igrao je za Napoli, Udineze i Milan. Sa „roso-nerima“ iz Milana, pored Lige šampiona osvojio je i šampionsku titulu u Italiji prošle godine.</p>
<p><em><strong>S.S.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/marek-jankulovski-rekao-zbogom-fudbalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Peković bolji od Vučevića</title>
		<link>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/nba-pekovic-bolji-od-vucevica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nba-pekovic-bolji-od-vucevica</link>
		<comments>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/nba-pekovic-bolji-od-vucevica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni sport]]></category>
		<category><![CDATA[košarka]]></category>
		<category><![CDATA[minesota-filadelfija]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Peković]]></category>
		<category><![CDATA[Pekovic]]></category>
		<category><![CDATA[Vučević]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobjeda.me/?p=62918</guid>
		<description><![CDATA[Prvo ovosezonsko odmjeravanje snaga Minesote i Filadelfija pripalo je „vukovima“ (92:91), a u duelu crnogorskih reprezentativaca Nikola Peković bio je uspješniji od Nikole Vučevića. Dramatičan susret odlučen je u posljednjoj desetinki sekunde, kada je Kevin Lav (20 poena, 15 skokova) bio precizan sa linije slobodnih bacanja, ali su veliki udio u uspjehu domaćina imali Riki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pobjeda.me/2012/02/20/nba-pekovic-bolji-od-vucevica/nikola-pekovic-nikola-vucevic/" rel="attachment wp-att-62916"><img class="alignleft size-medium wp-image-62916" title="NBA Nikola Pekovic, Nikola Vucevic" src="http://www.pobjeda.me/wp-content/uploads/2012/02/NBA-Pekovic-Vucevic-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Prvo ovosezonsko odmjeravanje snaga Minesote i Filadelfija pripalo je „vukovima“ (92:91), a u duelu crnogorskih reprezentativaca Nikola Peković bio je uspješniji od Nikole Vučevića. Dramatičan susret odlučen je u posljednjoj desetinki sekunde, kada je Kevin Lav (20 poena, 15 skokova) bio precizan sa linije slobodnih bacanja, ali su veliki udio u uspjehu domaćina imali Riki Rubio (22 p, 6 sk, 5 asistencija) i Peković (17 p, 9 sk, 2 blokade), koji je na parketu proveo 37 minuta.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vučević je u igri bio petnaest i po minuta i za to vrijeme imao sasvim solidan učinak &#8211; 8 poena, 4 skoka, 2 blokade, a najbolji kod Filadelfije bio je Džru Holidej (20 p, 5 sk).</p>
<p style="text-align: justify;">Nedjeljnu rundu obilježio je Kevin Djurant, koji je u trijumfu Oklahome nad Denverom (124:118), u produžetku, ostvario rekord karijere &#8211; 51 poen (šut 28-19). Novu sjajnu partiju u dresu Njujoka pružio je Džeremi Lin (28 p, 14 as), pa je šampion Dalas zaustavljen nakon šest uzastopnih pobjeda &#8211; 104:97.</p>
<p style="text-align: justify;">U derbiju Floride Majami je, predvođen Dvjenom Vejdom (27 p) i Lebronom Džejsmom (25 p, 11 sk, 8 as), izašao kao pobjednik u meču sa Orlandom (90:78), dok je Feniks savladao na svom terenu LA Lejkerse sa 102:90, uprkos odličnom izdanju Kobe Brajanta (32 p).</p>
<h5><strong>Rezultati</strong></h5>
<p>Njujork &#8211; Dalas 104:97<br />
Majami &#8211; Orlando 90:78<br />
Detroit &#8211; Boston 96:81<br />
Klivlend &#8211;  Sakramento 93:92<br />
Indijana &#8211; Šarlot 108:73<br />
Nju Džersi &#8211; Milvoki 85:92<br />
Hjuston &#8211; Juta 101:85<br />
Minesota &#8211; Filadelfija 92:91<br />
Oklahoma &#8211; Denver 124:118<br />
Feniks &#8211; LA Lejkers 102:90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/nba-pekovic-bolji-od-vucevica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košarka &#8211; Kup Srbije: Partizan bolji od Zvezde u finalu</title>
		<link>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/kosarka-kup-srbije-partizan-bolji-od-zvezde-u-finalu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kosarka-kup-srbije-partizan-bolji-od-zvezde-u-finalu</link>
		<comments>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/kosarka-kup-srbije-partizan-bolji-od-zvezde-u-finalu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Vlahović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Kups Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Partizan-Crvena Zvezda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobjeda.me/?p=62767</guid>
		<description><![CDATA[Partizan je sinoć u Nišu odbranio Kup Radivoja Koraća, a do petog uzastopnog pehara u masovnijem domaćem takmičenju stigao je pobjedom nad Crvenom zvezdom 64:51 (17:14, 15:13, 15:15, 17:9) u izuzetno borbenoj i tvrđoj utakmici. ,,Crveno-bijeli“ su imali veću podršku sa prepunih tribina ,,Čaira“ (preko 5.000 gledalaca), bili veoma blizu da konačno prekinu dominaciju ,,vječitog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Partizan je sinoć u Nišu odbranio Kup Radivoja Koraća, a do petog uzastopnog pehara u masovnijem domaćem takmičenju stigao je pobjedom nad Crvenom zvezdom 64:51 (17:14, 15:13, 15:15, 17:9) u izuzetno borbenoj i tvrđoj utakmici.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pobjeda.me/2012/02/20/kosarka-kup-srbije-partizan-bolji-od-zvezde-u-finalu/zvezda-partizan/" rel="attachment wp-att-62779"><img class="alignleft size-medium wp-image-62779" title="zvezda-partizan" src="http://www.pobjeda.me/wp-content/uploads/2012/02/zvezda-partizan-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>,,Crveno-bijeli“ su imali veću podršku sa prepunih tribina ,,Čaira“ (preko 5.000 gledalaca), bili veoma blizu da konačno prekinu dominaciju ,,vječitog rivala“, ali ostali su bez daha u posljednjih pet minuta kada je došlo do izražaja iskustvo ,,crno-bijelih“ stečeno višegodišnjim igranjem u Evroligi.</p>
<p style="text-align: justify;">Partizan je imao kontrolu skoka tokom cijelog meča (37:39) i raspoloženije igrače u napadu koji su znali da pronađu pravi šut onda kada je bilo najpotrebnije, kao što su to bile ključne trojke Anđušića i Kecmana u četvrtoj četvrtini.</p>
<p style="text-align: justify;">Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Lučić sa 11 poena, po 9 su dodali Mačvan i Anđušić, a 8 Džejms. Kod ,,vječitih gubitnika“ sa Malog Kalimegdana izdvojili su se Mile Ilić, Tomas i Bojan Popović sa po 12 poena, dok je Petar Popović dodao 8.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>B.N.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/kosarka-kup-srbije-partizan-bolji-od-zvezde-u-finalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košarka &#8211; Kup Italije: Montepaski osvojio četvrti trofej</title>
		<link>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/kosarka-kup-italije-montepaski-osvojio-cetvrti-trofej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kosarka-kup-italije-montepaski-osvojio-cetvrti-trofej</link>
		<comments>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/kosarka-kup-italije-montepaski-osvojio-cetvrti-trofej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Vlahović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Italije]]></category>
		<category><![CDATA[Montepaski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobjeda.me/?p=62764</guid>
		<description><![CDATA[Da je Montepaski neprikosnoven na Apeninima potvrdilo je i finale Kupa u Torinu. Tim iz Sijene je demolirao Kantu 88:71 (21:16, 23:17, 29:18, 15:20) i osvojio četvrti uzastopni trofej namijenjen pobjedniku Kupa Italije. Drugu godinu zaredom Montepaski je u finalu bio bolji od Kantua, koji nije mogao da parira raspoloženom Dejvidu Andersonu (23p, 4sk) i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Da je Montepaski neprikosnoven na Apeninima potvrdilo je i finale Kupa u Torinu. Tim iz Sijene je demolirao Kantu 88:71 (21:16, 23:17, 29:18, 15:20) i osvojio četvrti uzastopni trofej namijenjen pobjedniku Kupa Italije.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pobjeda.me/2012/02/20/kosarka-kup-italije-montepaski-osvojio-cetvrti-trofej/sijena-2/" rel="attachment wp-att-62774"><img class="alignleft size-medium wp-image-62774" title="sijena 2" src="http://www.pobjeda.me/wp-content/uploads/2012/02/sijena-2-300x143.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a>Drugu godinu zaredom Montepaski je u finalu bio bolji od Kantua, koji nije mogao da parira raspoloženom Dejvidu Andersonu (23p, 4sk) i drugovima. U pobjedničkom sastavu su se istakli još Dejvid Mos (14p, 4sk) i Kšištof Lavrinovič (16p), dok je kod poraženih odkočio jedino Đanluka Bazile (15p, 5-9 trojke). Bo Mekejleb je meč završio sa 9 poena i 4 asistencije, a Vladimir Micov sa svega 6 poena za 20 minuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Šampionu Italije iz Sijene ovo je bio četvrti uzastopni trofej u Kupu nakon što su po dva puta uzastopno bili bolji od Virtusa iz Bolonje, a potom i od Kantua.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>B.N.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobjeda.me/2012/02/20/kosarka-kup-italije-montepaski-osvojio-cetvrti-trofej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kup Kralja: Real oteo Barsi pehar na njenom parketu</title>
		<link>http://www.pobjeda.me/2012/02/19/kup-kralja-real-oteo-barsi-pehar-na-njenom-parketu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kup-kralja-real-oteo-barsi-pehar-na-njenom-parketu</link>
		<comments>http://www.pobjeda.me/2012/02/19/kup-kralja-real-oteo-barsi-pehar-na-njenom-parketu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Vlahović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Kralja]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid-Barselona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobjeda.me/?p=62686</guid>
